DM Tools - Campaigns - The Jaidor Talisman - The Sea Voyage
![]()
| Ship | Titan | Third Wind | Vanguard |
| Captain | Berringer | Draabyn | Hayes |
| First Officer | Hawke | Kaedin | |
| Officers | 12 | 7 | 10 |
| Crew | 46 | 15 | 28 |
| Other Personnel | 28 | 12 | 22 |
| Total Personnel | 86 | 34 | 60 |
| Ship Type | Modified carrack (prototype). Double braced keel. | Modified carrack-cog blend | Cog |
| Hull Construction | Keel and skeleton frame. | Keel and skeleton frame | Clinker style, overlapping planks. Double layered hull |
| Masts | Foremast (square), Main Master (square), Mizzen Mast (Lateen) | Main Mast (square sail) | Fore mast (square sail) and main mast (square sail) |
| Length | 50 meters (164 feet) | 29 meters (95 feet) | 35 meters (115 feet) |
| Width | 17 meters (56 feet) | 11 meters (36 feet) | 13 meters (43 feet) |
| Draft | 14 meters (46 feet) | 10 meters (33 feet) | 11 meters (36 feet) |
| Speed | |||
| Seaworthiness | |||
| Cargo Capacity | 30 Tons | 22 Tons | 10 tons |
| Weapons | Four cannons | Two cannons, one catapult (midship), one ballista (aft) | Battering ram, ballista (fore), two catapults (midship). |
| Ammo Types | Cannonballs, Rigcutters, Breachers | Cannonballs, Rigcutters, Breachers |
This website was last updated March 31, 2026. Copyright 1990-2026 David M. Roomes.