![]()
Due to the centuries of divergent evolution and the aberrant effects of Drellisian radiation, racial interbreeding is usually successful at a genetic level even if it is often considered unacceptable at a social level. Many races can only breed with others of their own kind, but some can successfully breed with other races. The only factor involved is the similarity of the races. The more different the two parents are, the less likely it is that they will successfully breed. The DNA of the parents must be somewhat similar or fertilization will not take place.
Khoras is a world of diversity and possibilities. Why limit a game to half-elves and half-orcs? If humans can breed with other humanoid races, other races should be able to interbreed with each other as well. Below is a brief summary of the racial possibilities based on genetic similarity.
Sterile indicates that conception is possible, but the resulting offspring would be sterile and unable to reproduce.
![]()
| Aswani | Avarian | Baenite | Borrellian | Dwarf | Elf | Eshtari | Grum | Human | Magrakian | Ogre | Phellysian | Saridian | Saurian | Secambru | Sybrenar | Trossoli | Vaullian | |
| Aswani | YES | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | YES | no | no | no | no | no | no |
| Avarian | no | YES | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Baenite | no | no | YES | no | no | no | sterile | no | sterile | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Borrellian | no | no | no | YES | YES | no | YES | no | YES | no | YES | no | no | no | no | no | no | no |
| Dwarf | no | no | no | YES | YES | no | no | YES | YES | YES | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Elf | no | no | no | no | no | YES | YES | sterile | YES | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Eshtari | no | no | sterile | YES | YES | YES | YES | sterile | YES | YES | YES | no | no | no | no | no | no | no |
| Grum | no | no | no | no | YES | sterile | sterile | YES | YES | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Human | no | no | sterile | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | no | no | no | sterile | no | no | no |
| Magrakian | no | no | no | YES | YES | no | YES | no | YES | YES | YES | no | no | no | sterile | YES | no | no |
| Ogre | no | no | no | YES | no | no | YES | no | YES | YES | YES | no | no | no | YES | sterile | no | no |
| Phellysian | YES | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | YES | no | no | no | no | no | no |
| Saridian | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | YES | no | no | no | no | no |
| Saurian | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | YES | no | no | no | no |
| Secambru | no | no | no | no | no | no | no | no | sterile | sterile | YES | no | no | no | YES | no | no | no |
| Sybrenar | no | no | no | no | no | no | no | no | no | YES | sterile | no | no | no | no | YES | no | no |
| Trossoli | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | YES | no |
| Vaullian | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | YES |
![]()
This page last updated Saturday, July 01, 2006. Copyright 1990-2006 David M. Roomes.